Aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA 12000 BTU
Clasa energetică: A+/A+
SEER: 5,7
SCOP: 4,5
Zgomot: 22 – 45 dB
WiFi: ✅
Economia in functionare este marele avantaj al sistemelor de climatizare Mitsubishi Electric. Gratie acuratetei proiectarii tuturor componentelor si utilizarii tehnologiei de varf eficienta energetica atinge nivele extraordinare chiar si ajustata sezonier.
In particular linia SMART atinge valori ale SEER si SCOP (indici de eficienţă sezonieri) care ii permit includerea in clasa de eficienta energetica A+/A+ cu intreaga sa gama.
Posibilitati multiple de control si comanda
Seria MSZ-DM poate fi conectata la mai multe accesorii:
Controller la distanță cu fir, conexiune M-net si compatibilitate MELCloud
Capacitate | 12000 BTU/h |
---|---|
Suprafata recomandata | 25 – 30 mp |
Clasa energetica racire | A+ |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
Funcții | Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație, Mod Automat |
Filtre aer | Filtru de praf lavabil long-life |
Zgomot UI (dB) | 22-30-37-43 dB(A) |
Debit aer UI pe răcire (m³/h) | – |
Capacitate răcire (kW) | – |
Capacitate încălzire (kW) | – |
Consum pe răcire (kW) | – |
Capacitate încălzire (kW) | – |
SEER (W/W) | 5,7 |
SCOP (W/W) | 4,3 |
Domeniul de funcționare pe răcire | +15°C și +46 °C |
Domeniul de funcționare pe încălzire | -10°C și +24 °C |
Tehnologie Wi-Fi | DA (optional) |
Tensiune de Alimentare | 220 V |
Dimensiuni UI î x L x A (mm) | 290 x 799 x 232 |
Masa UI | – |
Dimensiuni UE î x L x A (mm) | 538 x 699 x 249 |
Masa UE | – |
Garantie Aparat | 3 ani |
Tehnologia Inverter | Sistemul DC Inverter este un dispozitiv electronic care permite variatia in mod eficient a vitezei compresorului si in consecinta a puterii livrate de sistemul de climatizare, in conformitate cu cererea de racire sau de incalzire. Comparativ cu sistemele de aer conditionat traditionale cu viteza fixa (On/Off ), sistemul de climatizare cu DC Inverter ajunge initial la temperatura dorită si o mentine stabila, fara variatii deranjante, cu avantajele confortului si al consumului mai redus de energie. |
There are no reviews yet.